EPREUVE DE CHANT – 06 juin 2018.
| NOM | PRÉNOM | NOTE |
| BOUCHEZ | ZOE | Excusée |
| CALIMET | LEANE | 7/10 |
| CALIMET | MAUREEN | 7,5/10 |
| DAHMANI | MAEVA | 9/10 |
| DAVID | GAEL | 6/10 |
| EVRARD | LYNDIE | 7/10 |
| HAGE | CLELIA | 9/10 |
| LEPAN | MAHE | 3/10 |
| LEPIONKA | EGLANTINE | 5/10 |
| OSINSKI | CHANIA | 9/10 |
| OSINSKI | THEO | 7/10 |
| SENE | NATHANAEL | 9/10 |
FORMATION MUSICALE – du 13 au 16 juin 2018.
Initial
| NOM | PRÉNOM | NOTE | MENTION |
| BEHAGUE | JULIETTE | 18/20 | Très Bien avec Félicitations |
| BEUVELET | LOLA | 20/20 | Très Bien avec Félicitations |
| BEUVELET | ROBIN | 19/20 | Très Bien avec Félicitations |
| BILQUEZ | AMBRE | 18/20 | Très Bien avec Félicitations |
| CHERPION | NOE | 11,5/20 | Assez Bien |
| DELAHAYE | NATAN | 14/20 | Bien |
| FOUACHE | DEBORA | Insuffisant | Redoublement |
| HOLLANDE | MATTHEO | 15/20 | Bien |
| HUET | GASTON | 18,5/20 | Très Bien avec Félicitations |
| LEPAN | DIAZ | 14,5/20 | Bien |
| MARGAT | LOANE | 17,5/20 | Très Bien |
| MOUY | JULES | 15,5/20 | Bien |
| PETIT | CELIA | 11,5/20 | Assez Bien |
| QUINCHON | JEANNE | 14/20 | Bien |
| RAZAFIARISON | DIANE | 15/20 | Bien |
| STEFFE | MATHEO | 14/20 | Bien |
| THERY | MANON | 16/20 | Très Bien |
1 CA
| NOM | PRÉNOM | NOTE | MENTION |
| CHOUALA | NOHAM | 20/20 | Très Bien avec Félicitations |
| DELVOYE | JULIEN | 12,5/20 | Assez Bien |
| HERTAULT | CHARLES | 18/20 | Très Bien avec Félicitations |
| LEFRANC | JADE | 13/20 | Assez Bien |
| LEPIONKA | JADE | 17/20 | Très Bien |
| LESAGE | LUCAS | 11/20 | Assez Bien |
| LOMBARDIA | PAOLO | 14/20 | Bien |
| PRZYBYLSKI | LOLA | 19/20 | Très Bien avec Félicitations |
| RABEHI | LINA | 16,5/20 | Très Bien |
| SENE | ABIGAELLE | 16/20 | Très Bien |
| SLYCZ | VICTOR | 16,5/20 | Très Bien |
1 CB
| NOM | PRÉNOM | NOTE | MENTION |
| BILSKI | BAPTISTE | 16/20 | Très Bien |
| CALIMET | LEANE | 14/20 | Bien |
| CALIMET | MAUREEN | 13,5/20 | Assez Bien |
| DAHMANI | MAEVA | 18/20 | Très Bien avec Félicitations |
| GILLOT | CLARISSE | 20/20 | Très Bien avec Félicitations |
| HAGE | CLELIA | 18,5/20 | Très Bien avec Félicitations |
| LEPAN | MAHE | 16/20 | Très Bien |
| OSINSKI | THEO | 18/20 | Très Bien avec Félicitations |
| SENE | NATHANAEL | 16,5/20 | Très Bien |
| STACHOWIAK | GABRIEL | 13,5/20 | Assez Bien |
1 CC
| NOM | PRÉNOM | NOTE | MENTION |
| LEPIONKA | AGATHE | 17/20 | Très Bien |
1 CF
| NOM | PRÉNOM | NOTE | MENTION |
| BOUCHEZ | KALIE | 18,5/20 | Très Bien avec Félicitations |
| STACHOWIAK | ANGELE | 18/20 | Très Bien avec Félicitations |
2 CA
| NOM | PRÉNOM | NOTE | MENTION |
| AMINI | DHELIA | 16/20 | Très Bien |
| BOUCHEZ | ZOE | 17/20 | Très Bien |
| DAVID | GAEL | 11/20 | Assez Bien |
| EVRARD | LYNDIE | 18/20 | Très Bien avec Félicitations |
| LEPIONKA | EGLANTINE | 10/20 | Assez Bien |
| OSINSKI | CHANIA | 18/20 | Très Bien avec Félicitations |
EPREUVE DE FLUTE TRAVERSIERE – 22 juin 2018.
| NOM | PRÉNOM | CLASSE | NOTE | OBSERVATION |
| BILQUEZ | AMBRE | Initial | 16/20 | Très Bien |
| BOUCHEZ | ZOE | 1 CF | 17/20 | Très Bien |
| DELVOYE | JULIE | Eveil + | 16/20 | Très Bien |
| LEPAN | DIAZ | 1 CA | 15/20 | Bien |
| LEPIONKA | EGLANTINE | 1 CF | 13/20 | Bien |
| MARGAT | LOANE | 1 CA | 14/20 | Bien |
| STACHOWIAK | ANGELE | 1 CC | 17/20 | Très Bien |
EPREUVE DE SAXOPHONE – 26 juin 2018.
| NOM | PRÉNOM | CLASSE | NOTE | OBSERVATION |
| CALIMET | NATHALIE | 1 CC | 14/20 | Bien |
| DELAHAYE | NATHAN | Initial | 18/20 | Très Bien avec Félicitations |
| LEPIONKA | AGATHE | 1 CC | Insuffisant | |
| LEPIONKA | JADE | 1 CA | 15/20 | Bien |
| LOMBARDIA | PAOLO | 1 CA | 16/20 | Très Bien |
| MOUY | JULES | Initial | 16/20 | Très Bien |
| SENE | NATHANAEL | 1 CC | Insuffisant |
EPREUVE DE CLARINETTE – 26 juin 2018.
| NOM | PRÉNOM | CLASSE | NOTE | OBSERVATION |
| AMINI | DHELIA | 1 CC | 16/20 | Très Bien |
| BEHAGUE | JULIETTE | Initial | 15/20 | Bien |
| CHOUALA | EMA | Eveil + | 16/20 | Trés Bien |
| DUPONT | EMMA | 1 CB | Insuffisant | |
| EVRARD | LYNDIE | 1 CC | 18/20 | Très Bien avec Félicitations |
| GILLOT | CLARISSE | 1 CB | 14/20 | Bien |
| LEFRANC | CATHY | 2 CB | 13/20 | |
| OSINSKI | CHANIA | 1 CC | 19/20 | Très Bien avec Félicitations |
| PRZYBYLSKI | LOLA | 1 CA | 19/20 | Très Bien avec Félicitations |
| RICHARD | MOLLY | Eveil + | 18/20 | Trés Bien |
| SENE | ABIGAELLE | 1 CA | 14/20 | Bien |
EPREUVE DE CUIVRE – 27 juin 2018.
| NOM | PRÉNOM | CLASSE | NOTE | OBSERVATION |
| BEUVELET | LOLA | 1 CA | 16/20 | Très Bien |
| BILQUEZ | JADE | 1 CB | 17/20 | Très Bien |
| BILSKI | BAPTISTE | 1 CA | 17/20 | Très Bien |
| BOUCHEZ | KALIE | 1 CB | 18/20 | Très Bien avec Félicitations |
| MARGAT | LUKA | Eveil + | 18/20 | Très Bien avec Félicitations |
| PLANCKE | TESS | Initial | 18/20 | Très Bien avec Félicitations |
| SLYCZ | VICTOR | 1 CA | 18/20 | Très Bien avec Félicitations |
| STACHOWIAK | GABRIEL | 1 CB | 17/20 | Très Bien |
EPREUVE DE BATTERIE ET TAMBOUR – 27 juin 2018.
| NOM | PRÉNOM | CLASSE | NOTE | OBSERVATION |
| BEUVELET | ROBIN | Initial | 17/20 | Très Bien |
| BRABANT | ZACCHARY | Eveil + | 18/20 | Très Bien avec Félicitations |
| CHOUALA | NOHAM | 1 CA | 18/20 | Très Bien avec Féléicitations |
| DAVID | GAEL | 1 CC | 14/20 | Bien |
| DELVOYE | JULIEN | 1 CA | 19/20 | Très Bien avec Félicitations |
| GILLOT | FLORENT | 1 CB | 14/20 | Bien |
| GILLOT | SYLVAIN | 1 CB | 16/20 | Très Bien |
| LEPAN | MAHE | 1 CA | 18/20 | Très Bien avec Félicitations |
| LESAGE | LUCAS | 1 CA | 14/20 | Bien |
| PRZYBYLSKI | MATHIS | 2 CC | 17/20 | Très Bien |
EPREUVE DE PIANO – 29 juin 2018.
| NOM | PRÉNOM | CLASSE | NOTE | OBSERVATION |
| DAHMANI | MAEVA | 1 CA | 14/20 | Bien |
| DELVOYE | AURELIE | Initial | 14/20 | Bien |
| HAGE | CLELIA | 1 CA | 18/20 | Très Bien avec Félicitations |
| HAGE | LENA | 1 CA | 17/20 | Très Bien |
| HERTAULT | CHARLES | 1 CA | 17/20 | Très Bien |
| OSINSKI | CHANIA | 1 CA | 18/20 | Très Bien avec Félicitations |
| RABEHI | LINA | 1 CB | 18/20 | Très Bien avec Félicitations |
| SENE | NATHANAEL | 1 CB | 13/20 | Bien |