SOLFEGE DU 12 JUIN 2019
Passage à 10.
Initial
| Prénom | NOM | SOLFEGE SUR 10 | LECTURE RYTHMIQUE SUR 10 | TOTAL | MENTION |
| Zacchary | BRABANT | 10 | 10 | 20 | Trés bien avec Félicitations |
| Ema | CHOUALA | 10 | 9 | 19 | Trés bien avec Félicitations |
| Louise | KACZMAREK | 8 | 10 | 18 | Trés bien avec Félicitations |
| Elsa | LEROY | 8,5 | 9 | 17,5 | Trés Bien |
| Molly | RICHARD | 10 | 9 | 19 | Trés bien avec Félicitations |
1 CA
| Prénom | NOM | SOLFEGE SUR 10 | LECTURE DE NOTES SUR 5 | LECTURE RYTHMIQUE SUR 5 | TOTAL | MENTION |
| Juliette | BEHAGUE | 7 | 1 | 1 | 9 | Insuffisant. |
| Marie | BEHAGUE | 8 | 2 | 1 | 11 | |
| Natan | BEUVELET | 10 | 5 | 2 | 17 | Très Bien |
| Lilian | HAGE | 9 | 1 | 1 | 11 | |
| Léna | HAGE | 9 | 3 | 2 | 14 | Bien |
| Jeanne | QUINCHON | 7,5 | 3 | 3 | 13,5 | Assez Bien |
| Manon | THERY | 10 | 3 | 2 | 15 | Bien |
1 CB
| Prénom | NOM | SOLFEGE SUR 10 | LECTURE DE NOTES SUR 5 | LECTURE RYTHMIQUE SUR 5 | TOTAL | MENTION |
| Lola | BEUVELET | 9,75 | 5 | 5 | 19,75 | Trés bien avec Félicitations |
| Robin | BEUVELET | 10 | 5 | 4 | 19 | Trés bien avec Félicitations |
| Noham | CHOUALA | 9 | 5 | 4 | 18 | Trés bien avec Félicitations |
| Jade | LEFRANC | 7,5 | 2 | 1 | 10,5 | |
| Jade | LEPIONKA | 9,5 | 5 | 3 | 17,5 | Très Bien |
| Lucas | LESAGE | 9,5 | 2 | 2 | 13,5 | Assez Bien |
| Abigaëlle | SENE | 9,75 | 5 | 5 | 19,75 | Trés bien avec Félicitations |
1 CC
| Prénom | NOM | SOLFEGE SUR 10 | LECTURE DE NOTES SUR 5 | LECTURE RYTHMIQUE SUR 5 | TOTAL | MENTION |
| Baptiste | BILSKI | 7,25 | 5 | 4 | 16,25 | Très Bien |
| Léane | CALIMET | 7,25 | 5 | 3 | 15,25 | Bien |
| Maureen | CALIMET | 7,5 | 5 | 3 | 15,5 | Bien |
| Clarisse | GILLOT | 9,75 | 5 | 5 | 19,75 | Trés bien avec Félicitations |
| Théo | OSINSKI | 10 | 5 | 5 | 20 | Trés bien avec Félicitations |
1 CF
| Prénom | NOM | SOLFEGE SUR 10 | LECTURE DE NOTES SUR 10 | LECTURE RYTHMIQUE SUR 10 | TOTAL | MENTION |
| Agathe | LEPIONKA | 9 | 10 | 10 | 19 | Trés bien avec Félicitations |
| Kalie | BOUCHEZ | 18,5 | 9 | 8 | 17,75 | Très Bien |
2 CA
| Prénom | NOM | SOLFEGE SUR 20 | LECTURE DE NOTES SUR 10 | LECTURE RYTHMIQUE SUR 10 | TOTAL | MENTION |
| Eglantine | LEPIONKA | 12 | 8 | 6 | 13 | Assez Bien |
| Zoé | BOUCHEZ | 19 | 10 | 10 | 19,5 | Très Bien avec Félicitations |
| Chania | OSINSKI | 18,5 | 9 | 8 | 17,75 | Très Bien |
| Dhélia | AMINI | 18 | 9 | 6 | 16,5 | Très Bien |
SOLFEGE DU 15 JUIN 2019
Passage à 10.
1ère année
| Prénom | NOM | SOLFEGE sur 10 | LECTURE DE NOTES sur 10 | LECTURE RYTHMIQUE sur 10 | TOTAL | MENTION |
| Mélina | BIDEL | 8,25 | 7 | 7 | 15,25 | Bien |
| Lily | BUCAILLE | 8,75 | 5 | 5 | 13,75 | Assez Bien |
| Aurélie | DELVOYE | 7,5 | 10 | 10 | 17,5 | Très Bien |
| Julie | DELVOYE | 8,25 | 9 | 9 | 17,25 | Très Bien |
| Donia | EQUETER | 8,5 | 5 | 6 | 14 | Assez Bien |
| Safia | EQUETER | 7,25 | 10 | 12,25 | ||
| Maxence | GASPART | 7,5 | 8 | 9 | 16 | Très Bien |
| Paul | HANOT | 9 | 7 | 8 | 16,5 | Très Bien |
| Gaston | HUET | 7,5 | 6 | 4 | 12,5 | |
| Jules | MOUY | 6,25 | 4 | 4 | 10,25 | |
| Gabriella | THEODORO-BELKACEMI | 9,25 | 9 | 9 | 18,25 | Très Bien avec félicitations |
2ème année
| Prénom | NOM | SOLFEGE sur 10 | LECTURE DE NOTES sur 10 | LECTURE RYTHMIQUE sur 10 | TOTAL | MENTION |
| Diaz | LEPAN | 7,75 | 8 | 7 | 15,25 | Bien |
| Mahé | LEPAN | 6,75 | 6 | 4 | 11,75 | |
| Alexandre | PASTANT | 10 | 10 | 8 | 19 | Très Bien avec Félicitations |
| Victor | SLYSZ | 9,25 | 10 | 10 | 19,25 | Très Bien avec Félicitations |
3ème année
| Prénom | NOM | SOLFEGE sur 10 | LECTURE DE NOTES sur 10 | LECTURE RYTHMIQUE sur 10 | TOTAL | MENTION |
| Julien | DELVOYE | 6,13 | 7,5 | 2 | 10,88 | |
| Charles | HERTAULT | 9,13 | 15,5 | 16,88 | Très Bien | |
| Paolo | LOMBARDIA | 8,63 | 16,5 | 16,88 | Très Bien | |
| Lola | PRZYBYLSKI | 5,88 | 17,5 | 14,63 | Assez Bien | |
| Lina | RABEHI | 5,63 | 7,5 | 1,5 | 10,13 | |
| Nathanael | SENE | 9,75 | 17,5 | 18,5 | Très Bien avec Félicitations |
EXAMEN PIANO DU 15 JUIN 2019
Passage à 10.
| Prénom | NOM | Niveau | Note | Mention |
| Nathan | BEUVELET | 1 CA | 18,5/20 | Très Bien avec Féliciations |
| Paul | HANOT | 1 CA | 15/20 | Bien |
| Safia | EQUETER | 1 CA | 15/20 | Bien |
| Licia | MILETTI | 1 CA | 18/20 | Très Bien avec Féliciations |
| Gulian | MILETTI | 1 CA | 15/20 | Bien |
| Aurélie | DELVOYE | 1 CB | 14/20 | Bien |
| Léna | HAGE | 1 CB | 15/20 | Bien |
| Charles | HERTAULT | 1 CB | 14/20 | Bien |
| Lina | RABEHI | 1 CB | 14/20 | Bien |
| Clélia | HAGE | 1 CB | 19/20 | Très Bien avec Féliciations |
| Chania | OSINSKI | 1 CB | 15/20 | Bien |
EXAMEN TUBA ET TROMPETTE DU 3 JUILLET 2019
Passage à 10.
| Prénom | NOM | Niveau | Note | Mention |
| Natan | BEUVELET | Initial | 15/20 | Bien |
| Baptiste | BILSKI | 1 CB | 18/20 | Très Bien avec Félicitations |
| Noé | CHERPION | Initial | 11/20 | |
| Victor | SLYSZ | 1 CB | 18/20 | Très Bien avec Félicitations |
EXAMEN SAXOPHONE ET FLUTE DU 3 JUILLET 2019
Passage à 10.
| Prénom | NOM | Niveau | Note | Mention |
| Marie | BEHAGUE | Initial | 14/20 | Bien |
| Ambre | BILQUEZ | 1 CA | 10/20 | |
| Nathalie | CALIMET | Adulte | 15/20 | Bien |
| Julie | DELVOYE | 1 CA | 13/20 | Assez Bien |
| Diaz | LEPAN | 1 CA | Insuffisant | |
| Agathe | LEPIONKA | 1 CB | 14,5/20 | Bien |
| Jade | LEPIONKA | 1 CA | 14/20 | Bien |
| Paolo | LOMBARDIA | 1 CC | 17/20 | Très Bien |
| Théo | OSINSKI | 1 CB | 18/20 | Très Bien avec Félicitations |
| Nathanaël | SENE | 1 CC | 16/20 | Très Bien |
EXAMEN CLARINETTE DU 3 JUILLET 2019
Passage à 10.
| Prénom | NOM | Niveau | Note | Mention |
| Dhélia | AMINI | 2 CA | 16/20 | Très Bien |
| Juliette | BEHAGUE | 1 CA | 11/20 | |
| Maureen | CALIMET | 1 CA | 16/20 | Très Bien |
| Ema | CHOUALA | 1 CA | 10,5/20 | |
| Aurélie | DELVOYE | 1 CA | 17,5/20 | Très Bien |
| Emma | DUPONT | 1 CB | Insuffisant | |
| Lyndie | EVRARD | 2 CC | 19/20 | Très Bien avec Félicitations |
| Clarisse | GILLOT | 1 CB | 10/20 | |
| Cathy | LEFRANC | Adulte | 15/20 | Bien |
| Chania | OSINSKI | 2 CA | 12/20 | Assez Bien |
| Alexandre | PASTANT | Adulte | 18,5/20 | Très Bien avec Félicitations |
| Lola | PRZYBYLSKI | 1 CB | 15/20 | Bien |
| Molly | RICHARD | 1 CA | 11/20 | |
| Abigaëlle | SENE | 1 CB | 14,5/20 | Bien |
EXAMEN BATTERIE ET TAMBOUR DU 3 JUILLET 2019
Passage à 10.
| Prénom | NOM | Niveau | Note | Mention |
| Robin | BEUVELET | 1 CA | 18/20 | Très Bien avec Félicitations |
| Zacchary | BRABANT | 1 CA | 17/20 | Très Bien |
| Noham | CHOUALA | 1 CB | 15,5/20 | Bien |
| Gaël | DAVID | 1 CC | 15/20 | Bien |
| Julien | DELVOYE | 1 CB | 16/20 | Très bien |
| Sylvain | GILLOT | Adulte | 13/20 | Assez Bien |
| Lilian | HAGE | Initial | 15,5/20 | Bien |
| Mahé | LEPAN | 1 CA | 18/20 | Très Bien avec Félicitations |
| Lucas | LESAGE | 1 CA | 16/20 | Très Bien |
| Mathys | PRZYBYLSKI | 3 CA | 18/20 | Très Bien avec Félicitations |